Garantat fără arsuri
Stația de călcat PerfectCare Compact
* comparativ cu fierul de călcat cu abur Philips Azur Performer
Comparativ cu un fier de călcat cu abur, staţiile de călcat pot produce până la de 2 ori mai mult abur continuu, accelerând astfel sesiunea de călcat. Aşa că, dacă îţi doreşti cea mai rapidă metodă de a călca o cămaşă, alege stația de călcat Philips PerfectCare Compact. Calci hainele rapid, fără efort, permiţându-ţi să petreci mai mult timp cu familia. **Pe baza unui test intern, comparativ cu fierul de călcat cu abur Philips GC3802, la un timp de utilizare mediu de 120 de minute pe săptămână.
PSG9050/20Stație de călcat Philips PerfectCare seria 9000Staţie de călcat cu abur | GC9682/80Stație de călcat Philips PerfectCare Elite PlusStaţie de călcat cu abur | PSG7028/30Stație de călcat Philips PerfectCare seria 7000Staţie de călcat cu abur | PSG8160/30Stație de călcat Philips PerfectCare seria 8000Staţie de călcat cu abur | PSG8040/60Stație de călcat Philips PerfectCare seria 8000Staţie de călcat cu abur |
| | | | |
Recenziile utilizatorilor | ||||
---|---|---|---|---|
Evaluare generală 4.8 / 5 | Evaluare generală 4.6 / 5 | Evaluare generală 4.5 / 5 | Evaluare generală 4.7 / 5 | Evaluare generală 4.7 / 5 |
ActiveSense (camera încorporată) | ||||
|
|
|
|
|
OptimalTemp (garantat fără arsuri) | ||||
|
|
|
|
|
DynamiQ (abur eliberat automat) | ||||
|
|
|
|
|
Garanție | ||||
|
|
|
|
|
Presiune abur | ||||
|
|
|
|
|
Jet de abur | ||||
|
|
|
|
|
Debit de abur continuu | ||||
|
|
|
|
|
Capacitate rezervor apă | ||||
|
|
|
|
|
Greutate fier | ||||
|
|
|
|
|
Blocare la transport | ||||
|
|
|
|
|
| | | | |
You are about to visit a Philips global content page
Continue