CTI928BK/58 | CTI908BK/58 | |
---|---|---|
Culoare ecran principal | 16M | 16M |
Dimensiune diagonală ecran (inch) | 6.0 inch | 5.0 inch |
Ecran tactil capacitiv | Da | Da |
Rezoluţie ecran principal | 1080x1920 pixels | 1080x1920 pixels |
Tehnologie ecran principal | TFT IPS | TFT IPS |
CTI928BK/58 | CTI908BK/58 | |
---|---|---|
3G | WCDMA | WCDMA |
Bandă GSM |
|
|
Bandă GSM (SIM principal) |
|
|
Bandă GSM (SIM secundar) |
|
|
Bandă WCDMA |
|
|
Codec pentru voce | FR/EFR/AMR/HR | FR/EFR/AMR/HR |
EDGE | Da | Da |
GPRS (Rx+Tx) | Clasa 12, Clasa B | Clasa 12, clasă B şi C |
Mesagerie |
|
|
Servicii |
|
|
WLAN | Da | Da |
CTI928BK/58 | CTI908BK/58 | |
---|---|---|
Capacitate baterie | 3000 mAh | 3000 mAh |
Durată standby | 500 h | 1080 h |
Timp de convorbire | 11,8 h | 25 h |
Tip baterie | Litiu-ion | Litiu-ion |
CTI928BK/58 | CTI908BK/58 | |
---|---|---|
Android | Android4.4 | Android4.4 |
CTI928BK/58 | CTI908BK/58 | |
---|---|---|
Butoane şi controale |
|
|
Ceas/Versiune |
|
|
Controlul volumului | Da | Da |
Gestionare apeluri |
|
|
Gestionare informaţii personale |
|
|
Introducere text | Scriere intuitivă inteligentă | Scriere intuitivă inteligentă |
Jocuri şi aplicaţii |
|
|
Limbă disponibilă: IU |
|
|
Multimedia | Radio FM | Radio FM |
Navigare uşoară | Panou tactil | No |
Personalizare |
|
|
Sistem de operare | No | Android4.4.2 |
Uşurinţă în utilizare |
|
|
Vibraţii | Da | Da |
CTI928BK/58 | CTI908BK/58 | |
---|---|---|
Sonerii |
|
|
CTI928BK/58 | CTI908BK/58 | |
---|---|---|
Înregistrare vocală |
|
|
CTI928BK/58 | CTI908BK/58 | |
---|---|---|
Formate audio acceptate |
|
|
CTI928BK/58 | CTI908BK/58 | |
---|---|---|
Format video |
|
|
Rezoluţie video | No |
|
CTI928BK/58 | CTI908BK/58 | |
---|---|---|
Formate de comprimare |
|
|
Rată de afişare (cadre/s) |
|
|
Rezoluţie (pixeli) |
|
|
CTI928BK/58 | CTI908BK/58 | |
---|---|---|
Formate de comprimare |
|
|
Rată cadre |
|
|
CTI928BK/58 | CTI908BK/58 | |
---|---|---|
Acceptă A-GPS | Da | Da |
GPS încorporat | Da | Da |
CTI928BK/58 | CTI908BK/58 | |
---|---|---|
Antenă | Integrată | Integrată |
Culoare receptor | No | Alb steluţă |
Culoare receptor | No | Negru |
Dimensiuni receptor | 160,1 mm x 81,8 mm x 8,2 mm | 143 mm x 70 mm x 8,8 mm |
Element de structură | Candy bar | Candy bar |
Greutate receptor | 168 g | 155,8 g |
CTI928BK/58 | CTI908BK/58 | |
---|---|---|
Pachetul standard include |
|
|
CTI928BK/58 | CTI908BK/58 | |
---|---|---|
Balans de alb | No |
|
Bliţ încorporat | Da | No |
Calitate imagine |
|
|
Cameră video | Integrată | Integrată |
Flash | încorporat | încorporat |
Format fişier imagine | JPEG | JPEG |
Rată de previzualizare | 30 cadre/s | 30 cadre/s |
Rezoluţie imagine | 13 M (4096X3072) | 13 M (4096X3072) |
Tip senzor de imagine | CMOS | CMOS |
CTI928BK/58 | CTI908BK/58 | |
---|---|---|
Caracteristici superioare ale imaginii |
|
|
Format de compresie a imaginii |
|
|
Prezentare | Da | Da |
Rotaţie | Etape de 90° | No |
CTI928BK/58 | CTI908BK/58 | |
---|---|---|
Procesor octa core 1,7 GHz | Da | Da |
CTI928BK/58 | CTI908BK/58 | |
---|---|---|
Capacitate maximă card de memorie | 32 GB | 32 GB |
Gestionare memorie |
|
|
Memorie utilizator | 12697 MB | 12697 MB |
Memorie încorporată (RAM) | 2 GB | 2 GB |
Memorie încorporată (ROM) | 16 GB | 16 GB |
Tipuri de carduri de memorie | Micro SD | Micro SD |
CTI928BK/58 | CTI908BK/58 | |
---|---|---|
Bluetooth | Da | Da |
Caracteristici modem |
|
|
Cască | Prin conector jack de 3,5 mm | Prin conector jack de 3,5 mm |
Conexiune wireless |
|
|
Conexiuni seriale | Cablu de date USB-MicroUSB | Cablu de date USB-MicroUSB |
PC Link | USB 2.0 | USB 2.0 |
Profiluri Bluetooth |
|
|
Versiune Bluetooth | 3,0 | 4.1 |
CTI928BK/58 | CTI908BK/58 | |
---|---|---|
Receptor | Yes | Yes |
Cablu de date USB | Yes | Yes |
Manual de utilizare | Yes | Yes |
Baterie | Yes | Yes |
Încărcător | Yes | Yes |